Á¦Ç°¼Ò°³   Product
 
Æó¼ö¿ë À¯·®°è Home > Á¦Ç°¼Ò°³
 
°øÀåÆó¼ö, °ø¾÷¿ë¼ö, °ü°³¼öµµÃøÁ¤¿ë ¹× ¼®À¯È­Çпëµî ÀÏ¹Ý À¯·®°è·Î¼­
ÃøÁ¤ÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÑ °æ¿ì¿¡ »ç¿ëÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
..
  ÃÖ°í»ç¿ë¾Ð·Â (Max. Pressure)   1MPa
  ÃÖ°í»ç¿ë¿Âµµ (Max. Temperature)   100¡É
  Á¤ ¹Ð µµ (Accuracy)   ±2%
  ¼³Ä¡ÀÚ¼¼ (Installation)   ¼öÁ÷¼³Ä¡
 
 
 
Æó¼ö·®°è ±¸Á¶°¡ À̹°, Â±â µî¿¡ Àß °É¸®Áö ¾Êµµ·Ï µÇ¾î ÀÖ¾î
  Æó¼öó¸® ½Ã¼³¿¡ ÀûÇÕÇÕ´Ï´Ù.
¸öü ÁÖ¿äºÎºÐ¿¡ ³»±¸¼ºÀÌ ¶Ù¾î³­ ½ºÅ×Àη¹½º ½ºÆ¿·Î µÇ¾î ÀÖ¾î
  È­Çмº ¾×ü°èÃø¿¡ ÃÖÀûÀÔ´Ï´Ù.
°è·®ºÎ´Â º»Ã¼°¡ ¹è°ü¿¡ ¿¬°áµÇ¾î À־ ºÐ¸®°¡ °¡´ÉÇϹǷÎ
  ¼Õ½±°Ô Á¡°ËÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
º» Æó¼ö¿ë ¼ø°£ Àû»ê À¯·®°è´Â ¼ö¾Ð»óÅ¿¡¼­ ÀÛµ¿ÇÏ´Â ÀÏ¹Ý À¯·®
  °èÀÇ ¹æ½ÄÀ» Å»ÇÇÇÑ °ÍÀ¸·Î ¹Ì¼ÒÇÑ À¯¼Ó¸¸À¸·Îµµ ÀÛµ¿µÇ´Â Propeller TypeÀ¯·®°èÀÔ´Ï´Ù.
 
Çü ½Ä ±¸ °æ(mm) À¯·®¹üÀ§(§©/h) ÃÖ´ëÀû»ê ÃÖ¼Ò´ÜÀ§
SSWCA-40 40 9 - 20 §©/h 99,999,999 §© 1L
SSWCA-50 50 9 - 25 §©/h 99,999,999 §© 1L
SSWCA-65 65 12 - 40 §©/h 99,999,999 §© 1L
SSWCA-80 80 14 - 60 §©/h 99,999,999 §© 1L
SSWCA-100 100 20 - 80 §©/h 999,999,99 §© 10L
SSWCA-125 125 25 - 120 §©/h 999,999,99 §© 10L
SSWCA-150 150 30 - 200 §©/h 999,999,99 §© 10L
SSWCA-200 200 50 - 300 §©/h 999,999,99 §© 10L
 
Çü ½Ä ±¸ °æ(mm) À¯·®¹üÀ§(§©/h) ÃÖ´ëÀû»ê ÃÖ¼Ò´ÜÀ§
SSWCA-40E 40 2 - 30 §©/h 9,999,999 §¤ 1L
SSWCA-50E 50 2 - 30 §©/h 9,999,999 §¤ 1L
SSWCA-65E 65 3 - 45 §©/h 9,999,999 §¤ 1L
SSWCA-80E 80 3 - 70 §©/h 9,999,999 §¤ 1L
SSWCA-100E 100 4 - 100 §©/h 9,999,999 §¤ 1L
SSWCA-125E 125 5 - 140 §©/h 9,999,999 §¤ 1L
SSWCA-150E 150 8 - 250 §©/h 9,999,999 §¤ 1L
SSWCA-200E 200 10 - 400 §©/h 9,999,999 §¤ 1L
 
MODEL L H W D C d N
SSWCA-40 337 320 110 140 105 19 4
SSWCA-50 337 320 110 155 120 19 4
SSWCA-65 406 330 110 175 140 19 4
SSWCA-80 406 340 110 185 150 19 8
SSWCA-100 508 385 110 210 175 19 8
SSWCA-125 508 385 110 250 210 23 8
SSWCA-150 559 470 110 280 240 23 8
SSWCA-200 560 520 110 330 290 23 12
 
º»Ã¼(Body) : SUS 304
ÀͱÙÂ÷(Rotor) : SUS 304, ¾Æ¼¼Å»¼öÁö
°è¼öºÎ : Àû»ê°è
ÁÖ¿äºÎ : ûµ¿, Ȳµ¿, SUS 304 Ư¼öÇÕ¼º¼öÁö
  ............